Kaseina itsasgarria TY-1300A
| Propietate fisiko-kimikoak | |
| Solidoen edukia: | %38-42 |
| PH balioa: | 7.0-8.5 |
| Usaina: | Ez dago estimulazio usain nabarmenik |
| Kolorea: | Esne horia edo Hori argia |
| proportzioa: | 1.10±0,05 |
| Disolbagarritasuna: | uretan disolbagarriak eta naturalki degradatzen dira uretan |
| Egonkortasuna eta Erreaktibotasuna | |
| Egonkortasuna: | Erabilera eta biltegiratze baldintza arruntetan egonkorra. |
| Erreaktibotasuna | Oinarrizko geldoa giro-tenperaturan. |
| Saihestu beharreko baldintzak: | beroa, azido sendoak, alkali eta oxidatzaile sendoak, eguzkiarekiko eta euriarekiko esposizioa, hezetasuna, itogarritasuna. |
| Biodegradagarritasuna | Biodegradagarria |
| Osasun Arriskuen Informazioa | |
| Arnasketa: | usain arina, ez dio kalterik egiten giza gorputzari, baina aireztapena beharrezkoa da. |
| Larruazalarekin kontaktua: | Larruazaleko alergia duten pertsonek alergia sintomak izan ditzakete; gertatuz gero, eskatu arreta medikoa. |
| Jangarritasuna | jan ezin den |
| Ingurumenari buruzko informazioa | |
| Hondar-denbora eta degradagarritasuna | Produktu hau eta erabilera-prozesuan agertzen diren hondakin-urak biodegradagarriak dira baldintza naturaletan, eta ez dute ingurumen-kutsadurarik eragiten. |
| Ezabatzeko kontuan hartu beharrekoak | |
| Gomendatua: | Tokiko gobernuaren araudiaren arabera bota ontzia eta erabili gabeko edukia. |
| TransPortuari buruzko informazioa: | Produktu hau ez dago nazioarteko RID-ADR, IMD-IMDG eta OACI-IATA araudiekin lotuta. Produktu kimiko arrunta da. |
| Arauzko informazioa | Ez zerrendan |
| IradokitakoaUjakintsua: | Garagardo botilen etiketatzea |
| Fabrikatzailea: | Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
| Helbidea: | Shaowu Garapen Ekonomikorako Gunea, Nanping Hiria, Fujian Probintzia, Txina |
| Telefonoatelefonoa: | 86-0599-6303888 |
| Faxa: | 86-0599-6302508 |
| Berrikuspen data | 2021eko urtarrilaren 1a |
Bezeroei entregatzen dizkiegun produktuak freskoak eta egonkorrak izan daitezen, eskaera jasotzen dugunean hasiko gara ekoizpena egiten.
FCL MOQ = 10 MT
LCL MOQ = 960 KG
Orain arte, ez dugu gure arrazoiengatik sortutako kalitate arazorik izan, kudeaketa sistema osoa baitugu. Ekoizpena hasi aurretik, gure langileek ohiko errutinak egiten dituzte arazorik ez sortzeko. Gure hornitzaileak BASF, DOW eta WANHUA dira, enpresa egonkor hauek bezala.
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu




